Extrait naturel de soja
Informations de base :
Nom du produit : Extrait de soja Formule moléculaire : C15H10O2
Solvant d'extraction : Éthanol et eau Poids moléculaire : 222,243
Pays d'origine : Chine Irradiation : Non irradié
Identification : CCM OGM : Non-OGM
Transporteur/Excipients : Aucun
Détails d'emballage :
Il existe deux types d'emballage au choix :
1. Tambour d'anneau de fer : 380*550mm
2. Tambour de papier : 380*540mm
Avantages :
Faible résidu de pesticides, faible résidu de solvants, conforme à la norme de plastifiant, sans OGM, non irradié, conforme à la norme de PAH4... Et ainsi de suite
1. Protection de l'environnement : aucune eau usée n'est rejetée dans l'ensemble de la production, vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement lorsque vous achetez des produits.
2. Technologie : technologie d'extraction automatique à contre-courant continu, degré élevé d'automatisation dans le processus de production du produit.
3. Responsabilité sociale : utilisation rationnelle des résidus de matières premières et responsabilité sociale
4. Efficace : la température totale de production du produit ne dépasse pas 60 ℃ et l’activité biologique du produit est efficacement protégée.
Nous pouvons fabriquer les produits conformément à vos exigences.
Déclarations : peuvent être fournies selon les besoins du client.
Spécification comme suit :
Nom du produit : | Isoflavones de soja 40% | Source botanique : | Soja (Glycine max.) |
Partie de plante utilisée : | Germes de soja | OGM : | Gratuit |
Solvant d'extraction | Éthanol/Eau | Taux d'extraction : | 50:1 |
Identification: | CCM | Pays d'origine : | Chine |
Emballer: | 25KG/tambour | Irradiation: | Gratuit |
Apparence | Poudre jaune peu profonde | Visuel | |
Odeur et goût | Caractéristiques | Visuel et goût | |
Taille des particules | 100 % à travers 80 mailles | USP<786> | |
Densité apparente | 30-65g/100ml | USP<616> | |
Densité taraudée | 55-95g/100ml | USP<616> | |
Perte au séchage | ≤5,0% | GB 5009.3 | |
Cendre | ≤5,0% | GB 5009.4 | |
Isoflavones totales | ≥40,0% | HPLC | |
Métaux lourds | ≤10 ppm | GB 5009.74 | |
Arsenic | ≤1 ppm | GB 5009.11 | |
Plomb | ≤3 ppm | GB 5009.12 | |
Cadmium | ≤1 ppm | GB 5009.15 | |
Mercure | ≤0,1 ppm | GB 5009.17 | |
Nombre total de plaques | ≤1000 ufc/g | GB 4789.2 | |
Moisissure et Levure | ≤100 ufc/g | GB 4789.15 | |
E. coli | Négatif | GB 4789.38 | |
Salmonelle | Négatif | GB 4789.4 | |
Staphylocoque | Négatif | GB 4789.10 |
Produit de santé, compléments alimentaires, cosmétiques